Relatório de Vendas 01

Relatório de Vendas - Seguros de Painéis Solares
Parceiro: Neosolar

ID do Pedido Data do Pedido Total Parceiro Nome do Cliente
25460 2024-10-08 10:57:52 R$ 42,35 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25410 2024-10-07 10:59:16 R$ 39,69 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25343 2024-10-02 10:07:53 R$ 137,13 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25318 2024-09-30 17:02:54 R$ 37,87 Neosolar GUILHERME CHAGAS DA SILVA
25305 2024-09-30 11:42:21 R$ 36,67 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25304 2024-09-30 11:39:44 R$ 39,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25257 2024-09-26 16:58:02 R$ 105 Neosolar IZABEL CRISTINA TAPIAS PACHITO
25256 2024-09-26 16:16:38 R$ 38,43 Neosolar GUILHERME CHAGAS DA SILVA
25229 2024-09-24 17:01:07 R$ 34,28 Neosolar GUILHERME CHAGAS DA SILVA
25228 2024-09-24 11:00:41 R$ 75,45 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25227 2024-09-24 10:56:44 R$ 40,53 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25218 2024-09-19 11:28:42 R$ 41,29 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25192 2024-09-17 11:51:28 R$ 37,43 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25191 2024-09-17 11:48:59 R$ 123,69 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25127 2024-09-16 09:49:07 R$ 39,69 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25113 2024-09-12 10:33:26 R$ 39,69 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25112 2024-09-11 11:02:29 R$ 32,38 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25107 2024-09-10 11:02:10 R$ 35,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25106 2024-09-10 10:59:24 R$ 44,43 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25105 2024-09-10 10:55:31 R$ 77,75 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25104 2024-09-09 15:06:48 R$ 35,97 Neosolar VALDECIR RIBEIRO DOS REIS
25088 2024-09-05 10:58:53 R$ 40,25 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25087 2024-09-05 10:55:53 R$ 35,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25073 2024-09-03 10:56:17 R$ 36,18 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25066 2024-09-02 13:43:27 R$ 35,98 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25036 2024-08-30 08:46:48 R$ 44,01 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
25021 2024-08-27 08:53:32 R$ 33,46 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24986 2024-08-22 16:04:28 R$ 35,98 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24973 2024-08-20 10:33:06 R$ 38,53 Neosolar RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO PATRIARCA
24972 2024-08-20 09:27:32 R$ 37,17 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24971 2024-08-19 09:47:48 R$ 41,76 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24970 2024-08-19 09:45:31 R$ 40,92 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24930 2024-08-16 09:47:04 R$ 74,34 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24902 2024-08-15 09:12:52 R$ 39,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24901 2024-08-14 09:36:08 R$ 75,78 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24900 2024-08-13 14:24:51 R$ 120 Neosolar GUILHERME CHAGAS DA SILVA
24899 2024-08-12 13:52:58 R$ 40,66 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24823 2024-08-06 14:42:46 R$ 39,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24819 2024-08-05 09:33:37 R$ 39,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24818 2024-08-05 09:30:38 R$ 41,15 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24817 2024-08-05 09:28:05 R$ 40,55 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24707 2024-07-29 17:59:50 R$ 137,65 Neosolar IZABEL CRISTINA TAPIAS PACHITO
24676 2024-07-25 09:32:34 R$ 35,17 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24660 2024-07-24 11:00:19 R$ 37,17 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24659 2024-07-24 10:56:16 R$ 116,80 Neosolar LUIS CARLOS RODRIGUES BOTO
24658 2024-07-24 10:52:56 R$ 116,80 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24657 2024-07-24 10:50:18 R$ 39,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24656 2024-07-24 10:47:32 R$ 82 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24548 2024-07-17 11:31:12 R$ 100 Neosolar JORGE EUSTACHIO MIZIARA
24520 2024-07-12 13:19:45 R$ 78,06 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24514 2024-07-10 11:10:10 R$ 37,04 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24474 2024-07-02 11:42:32 R$ 116,08 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24473 2024-07-02 10:56:51 R$ 43,58 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24471 2024-06-28 15:40:23 R$ 42,22 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24468 2024-06-26 14:12:39 R$ 46,43 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24440 2024-06-24 13:56:33 R$ 40,29 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24439 2024-06-24 13:53:02 R$ 40,89 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24438 2024-06-24 13:50:02 R$ 43,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24437 2024-06-24 13:46:15 R$ 45,26 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24436 2024-06-24 13:41:57 R$ 38,69 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24426 2024-06-24 11:08:24 R$ 107,61 Neosolar JORGE EUSTACHIO MIZIARA
24415 2024-06-20 16:01:38 R$ 75,98 Neosolar IZABEL CRISTINA TAPIAS PACHITO
24411 2024-06-20 10:00:04 R$ 38,69 Neosolar FLAVIO DE OLIVEIRA GONCALVES
24410 2024-06-19 10:19:20 R$ 70,36 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24409 2024-06-19 10:15:17 R$ 38,69 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24408 2024-06-18 17:08:58 R$ 107,61 Neosolar JORGE EUSTACHIO MIZIARA
24407 2024-06-18 11:23:22 R$ 38,69 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24406 2024-06-18 11:20:13 R$ 80,02 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24405 2024-06-18 11:17:16 R$ 40,22 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24404 2024-06-14 17:26:26 R$ 40,89 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24402 2024-06-13 15:27:08 R$ 107,61 Neosolar JORGE EUSTACHIO MIZIARA
24401 2024-06-13 15:23:14 R$ 315 Neosolar JORGE EUSTACHIO MIZIARA
24400 2024-06-13 15:03:37 R$ 146,87 Neosolar JORGE EUSTACHIO MIZIARA
24349 2024-06-05 16:20:41 R$ 110,61 Neosolar IZABEL CRISTINA TAPIAS PACHITO
24343 2024-06-05 10:17:15 R$ 40,89 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24299 2024-06-04 10:41:43 R$ 43,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24285 2024-06-03 14:18:24 R$ 41,77 Neosolar IZABEL CRISTINA TAPIAS PACHITO
24272 2024-05-29 13:59:15 R$ 40,89 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24262 2024-05-27 10:29:12 R$ 42,43 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24260 2024-05-23 15:38:42 R$ 81,78 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
24259 2024-05-23 11:20:14 R$ 114,58 Neosolar JORGE EUSTACHIO MIZIARA
24258 2024-05-23 11:15:50 R$ 78,39 Neosolar JORGE EUSTACHIO MIZIARA
24227 2024-05-20 18:32:08 R$ 40,89 Neosolar EDUARDO LOURENCO DE JESUS
24095 2024-05-13 15:21:21 R$ 125,17 Neosolar
24068 2024-05-09 16:09:40 R$ 47,18 Neosolar
24067 2024-05-09 16:04:50 R$ 94,57 Neosolar
24054 2024-05-07 17:20:22 R$ 88,01 Neosolar
24039 2024-05-06 15:56:28 R$ 41,54 Neosolar
24038 2024-05-06 15:52:24 R$ 40,52 Neosolar
24037 2024-05-06 15:49:42 R$ 42,62 Neosolar
23977 2024-05-02 14:44:29 R$ 38,97 Neosolar
23914 2024-04-25 15:08:58 R$ 84,38 Neosolar
23902 2024-04-22 11:06:11 R$ 119,22 Neosolar
23895 2024-04-18 15:42:55 R$ 256,51 Neosolar
23894 2024-04-18 15:05:42 R$ 85,50 Neosolar
23893 2024-04-18 15:03:03 R$ 41,54 Neosolar
23892 2024-04-18 14:54:43 R$ 46,05 Neosolar
23839 2024-04-16 14:48:26 R$ 43,77 Neosolar
23837 2024-04-12 17:07:23 R$ 43,67 Neosolar
23748 2024-04-09 16:41:19 R$ 44,35 Neosolar
23747 2024-04-09 16:38:46 R$ 132,71 Neosolar
23677 2024-04-02 09:49:54 R$ 44,41 Neosolar
23650 2024-04-01 17:09:42 R$ 41,37 Neosolar
23637 2024-03-27 17:55:45 R$ 84,55 Neosolar
23636 2024-03-27 17:51:46 R$ 46,97 Neosolar
23613 2024-03-26 17:18:38 R$ 84,55 Neosolar
23608 2024-03-26 17:14:55 R$ 46,97 Neosolar
23606 2024-03-26 17:11:57 R$ 45,97 Neosolar
23421 2024-03-21 12:57:41 R$ 46,97 Neosolar
23420 2024-03-21 12:52:46 R$ 43,70 Neosolar
23305 2024-03-15 17:12:46 R$ 42,27 Neosolar
23304 2024-03-15 17:08:33 R$ 42,27 Neosolar
23280 2024-03-13 15:59:46 R$ 42,17 Neosolar
23279 2024-03-13 15:56:59 R$ 41,57 Neosolar
23278 2024-03-13 15:53:56 R$ 46,55 Neosolar
22848 2024-02-23 17:31:38 R$ 79 Neosolar
22812 2024-02-22 09:42:14 R$ 72 Neosolar
22517 2024-02-20 16:39:06 R$ 44,72 Neosolar
22504 2024-02-20 10:05:42 R$ 39 Neosolar
22444 2024-02-15 17:31:58 R$ 47,66 Neosolar
22443 2024-02-15 17:28:56 R$ 136,40 Neosolar
22441 2024-02-15 11:24:35 R$ 43,87 Neosolar
22440 2024-02-15 11:21:41 R$ 118,77 Neosolar
22439 2024-02-14 14:08:59 R$ 49,36 Neosolar
22367 2024-02-09 17:00:52 R$ 46,07 Neosolar
22366 2024-02-09 16:52:21 R$ 91,18 Neosolar
22119 2024-02-05 16:04:15 R$ 50,75 Neosolar
22118 2024-02-05 15:59:00 R$ 46,69 Neosolar
22117 2024-02-05 13:25:13 R$ 46,70 Neosolar
22114 2024-02-01 10:48:15 R$ 90,43 Neosolar
21746 2024-01-03 18:22:12 R$ 131,90 Neosolar
21745 2024-01-03 18:18:10 R$ 49,22 Neosolar
21730 2023-12-19 17:28:49 R$ 43,17 Neosolar
21703 2023-12-19 09:30:23 R$ 86 Neosolar
21702 2023-12-18 18:03:10 R$ 87,43 Neosolar
21680 2023-12-14 15:10:48 R$ 51,75 Neosolar
21679 2023-12-14 15:07:27 R$ 48,32 Neosolar
21646 2023-12-07 17:54:07 R$ 69,34 Neosolar
21645 2023-12-07 16:18:10 R$ 47,56 Neosolar
21635 2023-12-07 11:50:50 R$ 92,34 Neosolar
21612 2023-12-04 16:19:01 R$ 46,15 Neosolar
21611 2023-12-04 16:14:50 R$ 46,15 Neosolar
21610 2023-12-04 15:56:24 R$ 44,97 Neosolar
21608 2023-12-04 15:44:19 R$ 47,86 Neosolar
21606 2023-12-01 17:21:30 R$ 99,94 Neosolar
21605 2023-12-01 17:00:54 R$ 41,38 Neosolar
21599 2023-11-29 18:33:00 R$ 46,77 Neosolar
21598 2023-11-29 16:31:20 R$ 105,97 Neosolar
21572 2023-11-28 18:50:08 R$ 44,97 Neosolar
21571 2023-11-28 18:44:16 R$ 49,97 Neosolar
21570 2023-11-28 18:36:49 R$ 62,95 Neosolar
21569 2023-11-28 18:33:13 R$ 45,98 Neosolar
21568 2023-11-28 18:26:11 R$ 91,96 Neosolar
21567 2023-11-27 13:49:37 R$ 46,42 Neosolar
21566 2023-11-27 13:45:58 R$ 92,71 Neosolar
21565 2023-11-27 13:41:19 R$ 46,51 Neosolar
21564 2023-11-27 13:36:01 R$ 46,15 Neosolar
21563 2023-11-27 13:32:32 R$ 46,62 Neosolar
21562 2023-11-27 13:28:44 R$ 68,96 Neosolar
21561 2023-11-27 13:25:00 R$ 51,79 Neosolar
21560 2023-11-27 13:17:53 R$ 51,11 Neosolar
21559 2023-11-27 13:13:38 R$ 99,94 Neosolar
21558 2023-11-27 12:48:02 R$ 51,62 Neosolar
21557 2023-11-27 12:42:54 R$ 44,97 Neosolar
21556 2023-11-27 12:37:16 R$ 46,51 Neosolar
21404 2023-11-22 15:06:15 R$ 54 Neosolar
21403 2023-11-22 15:02:24 R$ 46,77 Neosolar
21402 2023-11-22 14:56:20 R$ 51,97 Neosolar
21400 2023-11-22 11:09:47 R$ 131,60 Neosolar
21399 2023-11-22 11:01:16 R$ 180 Neosolar
21398 2023-11-22 10:47:01 R$ 93,55 Neosolar
21397 2023-11-22 10:21:08 R$ 71,51 Neosolar
21396 2023-11-21 17:47:13 R$ 44 Neosolar
21395 2023-11-17 16:41:42 R$ 46,77 Neosolar
21385 2023-11-13 14:22:41 R$ 44 Neosolar
21383 2023-11-10 10:31:18 R$ 50,37 Neosolar
21382 2023-11-08 11:39:20 R$ 44,61 Neosolar
21352 2023-11-07 10:54:22 R$ 48,63 Neosolar
21350 2023-11-06 14:58:35 R$ 49,28 Neosolar
21326 2023-10-31 12:04:50 R$ 89,22 Neosolar
21325 2023-10-30 14:10:47 R$ 107,22 Neosolar
21244 2023-10-27 14:07:00 R$ 50,47 Neosolar
21242 2023-10-24 10:21:13 R$ 48,33 Neosolar
21241 2023-10-24 10:15:18 R$ 49,98 Neosolar
21240 2023-10-24 09:42:36 R$ 64,60 Neosolar
21239 2023-10-20 15:33:11 R$ 96,66 Neosolar
21238 2023-10-20 10:27:40 R$ 135 Neosolar
21237 2023-10-19 11:08:40 R$ 125,49 Neosolar
21209 2023-10-09 14:37:02 R$ 52,87 Neosolar
21198 2023-10-06 14:53:30 R$ 56,93 Neosolar
21193 2023-10-03 15:20:40 R$ 91,75 Neosolar
21192 2023-10-03 15:01:58 R$ 85,96 Neosolar
21191 2023-10-03 15:00:55 R$ 82,76 Neosolar
21166 2023-10-02 13:39:53 R$ 89 Neosolar
21165 2023-09-27 17:08:09 R$ 52,06 Neosolar
21164 2023-09-27 17:00:51 R$ 44,97 Neosolar
21162 2023-09-27 16:19:51 R$ 95,08 Neosolar
21136 2023-09-20 17:02:09 R$ 48,98 Neosolar
21135 2023-09-19 11:44:21 R$ 47,67 Neosolar
21134 2023-09-19 11:37:25 R$ 55,60 Neosolar
21133 2023-09-19 09:41:20 R$ 70,72 Neosolar
21132 2023-09-18 13:45:54 R$ 135,66 Neosolar
21131 2023-09-14 17:01:53 R$ 53,98 Neosolar
21130 2023-09-14 10:32:44 R$ 66,57 Neosolar
21129 2023-09-13 16:53:30 R$ 60,08 Neosolar
21128 2023-09-13 14:33:30 R$ 45,87 Neosolar
21124 2023-09-06 13:44:56 R$ 90,44 Neosolar
21107 2023-09-05 17:14:42 R$ 66,27 Neosolar
21106 2023-09-05 14:40:43 R$ 52,17 Neosolar
21105 2023-09-05 11:01:05 R$ 52,17 Neosolar
21104 2023-09-05 09:22:34 R$ 45,87 Neosolar JORGE EUSTACHIO MIZIARA
21103 2023-09-04 18:02:29 R$ 104,35 Neosolar RAFAEL FREITAS CRUZ
21102 2023-09-01 17:00:36 R$ 52,17 Neosolar
21101 2023-09-01 10:32:42 R$ 50,97 Neosolar ANA CLAUDIA DE SOUZA E SILVA PALHARES
21100 2023-08-24 13:30:30 R$ 102,94 Neosolar KAROLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA
21041 2023-08-21 15:13:57 R$ 53,91 Neosolar IZABEL CRISTINA TAPIAS PACHITO
21039 2023-08-21 09:43:35 R$ 83,43 Neosolar
20749 2023-06-01 14:00:26 R$ 340 Neosolar
20742 2023-05-25 13:21:06 R$ 1 Neosolar
20730 2023-05-23 09:49:17 R$ 57,40 Neosolar
20729 2023-05-22 17:33:14 R$ 58,58 Neosolar
20721 2023-05-22 14:20:21 R$ 20,25 Neosolar
20715 2023-05-22 12:42:19 R$ 58,58 Neosolar